Pregledi
| Redni broj | Naziv |
|---|---|
| 1 | Ginekološki specijalistički pregled |
| 2 | Specijalistički pregled |
| 3 | Specijalistički pregled sa ultrazvukom |
| 4 | Ginekološki paket (ginekološki pregled, ultrazvuk, kolposkopija, Papanikolau test ) |
| 5 | Kolposkopija |
| 6 | Kontrolni ginekološki pregled |
| 7 | Kontrolni ultrazvučni pregled |
| 8 | Konsultacija |
| 9 | Pregled konsultacija za LASER |
| 10 | Ultrazvuk (hidrosonografija) materične duplje SIS |
| 11 | Ginekološki pregled trudnice |
| 12 | Ginekološki pregled trudnice sa ultrazvučnim pregledom |
| 13 | Ultrazvuk u trudnoći |
| 14 | Ginekološki 3D ultrazvuk |
| 15 | Ekspertni ultrazvuk 4D |
| 16 | Doppler UZ pregled trudnice, I, II, III trimestar |
| 17 | Double test sa ultrazvučnim pregledom |
| 18 | Scan fetalnih anomalija između 20-24 nedelje gestacije |
| 19 | Folikulometrija – priprema za KRIOEMBRIOTRANSFER |
| 20 | Folikulometrija – praćenje u spontanom ciklusu |
| 21 | KONZILIJUM za donacije (ginekolog, embriolog, psiholog, pravnik i IVF sestra) |
| 22 | Specijalistički pregled sa ultrazvukom urologa |
| 23 | Urološki paket (pregled urologa, spermogram, spermokultura, tumačenje embriologa) |
| 24 | Internistički pregled |
| 25 | Pregled anesteziologa – za pacijentkinje koje imaju intervencije u našoj ustanovi |
| 26 | Pregled hematologa |
| 27 | Pregled endokrinologa |
| 28 | Pregled i ultrazvuk endokrinologa |
| 29 | ON-LINE konsultacija |
| 30 | ON-LINE konzilijum |
| 31 | Konsultacija embriologa |
| 32 | Kontrolni pregled posle operacije – prvi, za pacijentkinje operisane u našoj ustanovi |
| 33 | I Konsultacija za IVF |
| 34 | II Konsultacija za IVF |
Male intervencije
| Redni broj | Naziv |
|---|---|
| 35 | Biopsija grlića materice u lokalnoj anesteziji |
| 36 | Biopsija grlića materice u KIV anesteziji |
| 37 | Konizacija grlića materice u opštoj anesteziji |
| 38 | Laserski tretman promena na grliću, vagini u KIV anesteziji |
| 39 | Dilatacija grlića materice |
| 40 | Eksplorativna kiretaža tela materice i frakcionirana eksplorativna kiretaža |
| 41 | Prekid trudnoće u opštoj anesteziji |
| 42 | Aplikacija spirale – bez spirale u lokalnoj anesteziji |
| 43 | Aplikacija spirale – bez spirale u KIV anesteziji |
| 44 | Aplikacija spirale – sa spiralom |
| 45 | Uklanjanje spirale |
| 46 | HyCoSy – Ispitivanje prohodnosti jajovoda 3D vaginalnim ultrazvukom |
| 47 | Incizija abscesa Bartolinijeve žlezde |
| 48 | Ekstirpacija Bartolinijeve žlezde u KIV anesteziji |
| 49 | Polipektomija u lokalu |
| 50 | Polipektomija u opštoj anesteziji |
| 51 | Laserski tretman promene na cerviksu |
| 52 | Laserski tretman promena na cerviksu – KIV anestezija |
| 53 | FOTONA LASER uklanjanje kondiloma manja regija |
| 54 | FOTONA LASER uklanjanje kondiloma veća regija |
| 55 | Uklanjanje kondiloma manja regija |
| 56 | Uklanjanje kondiloma veća regija |
| 57 | Punkcija ciste u lokalnoj anesteziji |
| 58 | Punkcija ciste u KIV anesteziji |
| 59 | Inicijacija endometrijuma – Scraching |
| 60 | Biopsija Vulve |
| 61 | Serklaž u KIV anesteziji |
| 62 | Skidanje serklaža u lokalnoj anseteziji |
| 63 | Instrumentalna revizija materične duplje u KIV anesteziji 1 |
| 64 | Instrumentalna revizija materične duplje u KIV anesteziji 2 |
| 65 | Loop exicio grlića materice |
| 66 | Endometrijalni test |
| 67 | PRP Cellular Matrix – tretman stres urinarne inkontinencije |
| 68 | PRP Cellular Matrix – suvoće vagine/vulve |
| 69 | PRP Cellular Matrix – tretman stres urinarne inkontinencije |
| 70 | PRP Cellular Matrix – suvoće vagine/vulve |
| 71 | MonaLisa Touch: Laser + PRP tretman |
| 72 | MonaLisa Touch: Vaginalna rejuvenacija – 3 tretmana |
| 73 | Laser tretman urinarne inkontinencije |
| 74 | Laser tretman sindroma vaginalne relaksacije |
| 75 | Laser tretman suvoće vagine/vulve |
| 76 | Laser tretman vaginalnog spada – po tretmanu |
| 77 | Laser tretman ožiljka – po tretmanu |
| 78 | Laser tretman benignih pigmentacija vulve |
| 79 | Laser tretman cistocele |
| 80 | Svaki naredni tretman IntimaLaser |
Vantelesna oplodnja / IVF postupci / Postupci biomedicinski potpomognute oplodnje (BMPO)
| Redni broj | Naziv |
|---|---|
| 81 | IVF/ICSI stimulisani ciklus sa ET |
| 82 | IVF/ICSI aspiracija u stimulisanom ciklusom |
| 83 | IVF/ICSI aspiracija u spontanom ciklusu sa ET |
| 84 | IVF/ICSI aspiracija u stimulisanom ciklusu bez ET sa zamrzavanjem embriona sa jednom slamicom na 2 godine čuvanja |
| 85 | IVF/ICSI aspiracija u spontanom ciklusu |
| 86 | IVF/ICSI aspiracija u spontanom ciklusu bez ET sa zamrzavanjem embriona sa 1 slamicom na 2 godine čuvanja |
| 87 | IVF/ICSI/TFF stimulisani ciklus nije doslo do oplodnje |
| 88 | IVF/ICSI sa odmrznutim doniranim jajnim ćelijama i embriotransfer |
| 89 | Aspiracija u spontanom ciklusu bez dobijene jajne ćelije |
| 90 | Aspiracija u spontanom ciklusu sa dobijenom jajnom ćelijom |
| 91 | Aspiracija u stimulisanom ciklusu |
| 92 | Krioembriotransfer |
| 93 | Inseminacija IUI |
| 94 | MicroTESE |
| 95 | Punkcija testisa – TESA |
| 96 | Biopsija tkiva testisa – TESE bez zamrzavanja i HP nalaza |
| 97 | Zamrzavanje jajnih ćelija (do 5 jajnih ćelija) |
| 98 | Zamrzavanje embriona – 1 slamica na 2 godine čuvanja |
| 99 | Dodatna slamica za zamrzavanje jajnih ćelija, 2 do 5 godina čuvanja |
| 100 | Zamrzavanje jajnih ćelija za IVF postupak sa 1 slamicom (do 5 jajnih ćelija) na 2 godine čuvanja |
| 101 | Zamrzavanje jajnih ćelija (SOCIAL FREEZING OOCITA) sa 1 slamicom (do 5 jajnih ćelija) na 5 godina čuvanja |
| 102 | Slamica – dodatna za zamrzavanje semena na 2 godine |
| 103 | Slamica za froo (po 5 jajnih ćelija) |
| 104 | Čuvanje repr. materijala nakon 2 godine, po 1 godini |
| 105 | Zamrzavanje tkiva testisa, 1 slamica na 2 godine čuvanja |
| 106 | Zamrzavanje tkiva testisa, 1 slamica, 5 godina čuvanja |
| 107 | Zamrzavanje spermatozoida u medicinske svrhe, 2 godine čuvanja |
| 108 | Zamrzavanje spermtozoida za VTO, 1 slamicom, 2 godine |
| 109 | Odmrzavanje spermatozoida po slamici |
| 110 | Odmrzavanje jajnih ćelija po slamici |
| 111 | Odmrzavanje tkiva testisa po slamici |
| 112 | ZYMOT |
| 113 | Donacija jajnih ćelija – cena u zavisnosti od broja jajnih ćelija |
| 114 | Donacija spermatozoida – cena u zavisnosti od broja spermatozoida |
| 115 | Prenos reproduktivnog materijala |
| 116 | Produženi frizing embriona na 1 god. |
| 117 | Produženi frizing embriona na 3 god. |
| 118 | Produženi frizing reproduktivnog materijala na 3 god |
| 119 | Produženi frizing čuvanja reproduktivnog materijala, 1 godina |
| 120 | Punkcija ciste IVF u lokalnoj anesteziji |
| 121 | Punkcija ciste IVF u KIV anesteziji |
| 122 | Dodatna slamica za zamrzavanje embriona, 2 godine čuvanja |
| 123 | PGT – A |
| 124 | PGT – M |
| 125 | Analiza PGT-a po embrionu |
| 126 | SET UP za translokacije – PGT – SR |
| 127 | SET UP za retke monogenetske bolesti |
| 128 | SET UP za česte monogenetske bolesti |
| 129 | SET UP za X vezane bolesti |
| 130 | PGT – SR za translokacije – po embrionu |
| 131 | PGT – M za česte i retke bolesti – po embrionu |
| 132 | PGT za X vezane bolesti – po embrionu |
| 133 | PGT za translokcije + PGT-A – po embrionu |
| 134 | PGT za česte i retke bolesti + PGT-A – po embrionu |
| 135 | PGT za X – vezano + PGT-A – po embrionu |
| 136 | CETROTIDE |
| 137 | CLOMIFEN |
| 138 | CRINONE gel |
| 139 | DIPHERELIN 0.1 |
| 140 | DECAPAPTYL |
| 141 | DUPHASTON |
| 142 | FEMARA 10kom |
| 143 | FEMARA 20kom |
| 144 | FOSTIMON |
| 145 | FRAXIPARIN 0.3 i 0.4 |
| 146 | GONAL 75IU |
| 147 | GONAL 300IU |
| 148 | GONAL pen 450IU |
| 149 | GONAL pen 900IU |
| 150 | GONAL pen 150IU |
| 151 | GARDASIL |
| 152 | BEMFOLA 75IU |
| 153 | BEMFOLA 150IU |
| 154 | BEMFOLA 225IU |
| 155 | BEMFOLA 300IU |
| 156 | BREVACTIDE 1500IU |
| 157 | BREVACTIDE 5000IU |
| 158 | MENOPUR 75 |
| 159 | MENOPUR 600 |
| 160 | MERIOFERT 75 |
| 161 | OVITRELE pen |
| 162 | ORGALUTRAN |
| 163 | PERGOVERIS 150 i.j. |
| 164 | PERGOVERIS 300 i.j. |
| 165 | PERGOVERIS 450 i.j. |
| 166 | PERGOVERIS 900 i.j. |
| 167 | PROLUTEX 25mg |
| 168 | CETROTIDE |
| 169 | CLOMIFEN |
| 170 | CRINONE gel |
| 171 | DIPHERELIN 0.1 |
| 172 | DECAPAPTYL |
| 173 | DUPHASTON |
| 174 | FEMARA 10kom |
| 175 | FEMARA 20kom |
| 176 | FOSTIMON |
| 177 | FRAXIPARIN 0.3 i 0.4 |
| 178 | GONAL 75IU |
| 179 | GONAL 300IU |
| 180 | GONAL pen 450IU |
| 181 | GONAL pen 900IU |
| 182 | GONAL pen 150IU |
| 183 | BEMFOLA 75IU |
| 184 | BEMFOLA 150IU |
| 185 | BEMFOLA 225IU |
| 186 | BEMFOLA 300IU |
| 187 | MENOPUR 75 |
| 188 | MENOPUR 600 |
| 189 | MERIOFERT 75 |
| 190 | OVITRELE pen |
| 191 | ORGALUTRAN |
| 192 | Reproduktivne ćelije i uvoz |
| 193 | Embriotransfer |
| 194 | Hatching assisted |
Operacije
| Redni broj | Naziv |
|---|---|
| 217 | Dijagnostička histeroskopija |
| 218 | Videohisteroskopija – dijagnostička ili polipektomija (manji polip) – OETA1 |
| 219 | Videohisteroskopija – dijagnostička ili polipektomija (manji polip) – lokalna anestezija |
| 220 | Videohisteroskopska dijagnostika i tretman Ashermanovog sindroma 1 |
| 221 | Videohisteroskopska dijagnostika i tretman Ashermanovog sindroma 2 |
| 222 | Videohisteroskopska dijagnostika i tretman uterusnog septuma 1 |
| 223 | Videohisteroskopska dijagnostika i tretman uterusnog septuma 2 |
| 224 | Videohisteroskopski tretman uterusnog mioma – OETA |
| 225 | Videohisteroskopski tretman uterusnog mioma (manji miom) – OETA |
| 226 | Histeroskopski tretman krvarenja – OETA 1 |
| 227 | Histeroskopski tretman krvarenja – OETA 2 |
| 228 | Abdominalna miomektomija |
| 229 | Videolaparoskopska miomektomija |
| 230 | Videolaparoskopska miomektomija adneksektomija – jednostrana |
| 231 | Videolaparoskopska miomektomija adneksektomija – obostrana |
| 232 | Videolaparoskopsko uklanjanje tumora jajnika – cistektomija – tumerektomija |
| 233 | Videolaparoskopski tretman pelvične endometrioze |
| 234 | Videolaparoskopska salpingektomija, salpingoovarioliza – jednostrana |
| 235 | Videolaparoskopska salpingektomija, salpingoovarioliza – obostrana |
| 236 | ONE STOP endoskopska dijagnostika infertiliteta – Videohisteroskopija – laparoskopija sa hromopertubacijom 1 |
| 237 | Videolaparoskopska operacija ektopičnog graviditeta |
| 238 | Vaginalna histerektomija/odstranjivanje materice |
| 239 | Abdominalna histerektomija |
| 240 | Totalna Laparoskopska histerektomija/odstranjivanje materice |
| 241 | Totalna Laparoskopska histerektomija/odstranjivanje materice sa bilateralnom salpingooforektomijom |
| 242 | Operacije spada-prednja vaginalna plastika |
| 243 | Operacije spada-zadnja vaginalna plastika |
| 244 | Operacije spada/prednja i zadnja plastika sa eventualnom fiksacijom vagine/materice |
| 245 | Salpingectomya obostrana |
| 246 | Laparoskopija kod donora sa ekstrakcijom tkiva jajnika |
| 247 | Laparoskopija kod donora sa ekstrakcijom tkiva jajnika |
| 248 | Laparoskopija kod recipienta sa mikrohirurškom transplatacijom |
| 249 | Vaginoplastika 1 |
| 250 | Vaginoplastika 2 |
| 251 | Vaginoplastika 3 |
| 252 | Zamrzavanje tkiva jajnika laparoskopski |
| 253 | Labioplastika |
| 254 | Labioplastika i kolpoplastika – Kombinovani postupak |
| 255 | Resektoskopija |
Medicinske usluge
| Redni broj | Naziv |
|---|---|
| 256 | Bolnički dan |
| 257 | Intramuskularno davanje terapije |
| 258 | Intravensko davanje terapije |
| 259 | Subkutano davanje terapije |
| 260 | Davanje infuzije |
| 261 | Davanje humanih albumina |
| 262 | Davanje intralipidne infuzije |
| 263 | Davanje transfuzije I doza |
| 264 | Davanje transfuzije II doza |
| 265 | Davanje infuzije depo gvožđa |
| 266 | Davanje derivata plazme |
| 267 | Davanje bridiona |
| 268 | Plasiranje CVK |
| 269 | Analgosedacija |
| 270 | KIV – kratkotrajna intravenska anestezija |
| 271 | OETA |
| 272 | Spinalna anestezija |
| 273 | HPV vakcina |
| 274 | Kardiotokografija (CTG) |
| 275 | Starformer Fotona stolica – I tretman |
| 276 | Starformer Fotona stolica – svaki naredni tretman |
Laboratorijske usluge
| Redni broj | Naziv |
|---|---|
| 277 | Pato-histološka analiza |
| 278 | Pato-histološka analiza veca |
| 279 | Ex tempore analiza |
| 280 | Vađenje krvi |
| 281 | KKS |
| 282 | Se |
| 283 | D Dimer |
| 284 | CRP |
| 285 | Krvna grupa i Rh faktor |
| 286 | Rh antitela iz krvne grupe |
| 287 | Kariotip iz periferne krvi |
| 288 | Biohemijske analize (glikemija, urea, kreat, bilirubin ukupni, bilirubin direktni, AST, ALT, LDH, CK MB, proteini ukupni, holesterol, trigliceridi, feritin, Na, K, Ca, bikarbonati) |
| 289 | Koagulacioni skrining (protrombinsko vreme , aPTT) |
| 290 | Priprema za aspiraciju ( KKS, CRP, pTT, apTT ) |
| 291 | Estradiol |
| 292 | FSH |
| 293 | LH |
| 294 | Prolaktin |
| 295 | Progesteron |
| 296 | Testosteron |
| 297 | AMH |
| 298 | BHCG |
| 299 | T3 |
| 300 | T4 |
| 301 | TSH |
| 302 | FT3 |
| 303 | FT4 |
| 304 | Anti TPO AT |
| 305 | HIV |
| 306 | HCV |
| 307 | HBsAG |
| 308 | VDRL |
| 309 | Virusi iz krvi (HIV, HCV, HbsAg, VDRL) |
| 310 | TORCH (Toxoplasma gondi, Rubella virus, Citomegalovirus, Herpes simpleks virus) |
| 311 | Toxoplasma gondii (Igm, iGg) |
| 312 | Rubella virus (IgM+IgG) |
| 313 | Celokupni pregled urina |
| 314 | Urinokultura |
| 315 | Spermokultura |
| 316 | Uzimanje briseva |
| 317 | Uretralni bris |
| 318 | GBS bris |
| 319 | DMP bris |
| 320 | CB Cervikalni bris |
| 321 | VB vaginalni bris |
| 322 | VB bakterijska vaginoza |
| 323 | Mycoplasma, Ureaplasma, Chlamydia Trachomatis |
| 324 | Chlamydia Trachomatis IgG |
| 325 | Chlamydia trachomatis IgM |
| 326 | Chlamydia trachomatis |
| 327 | Mycoplasma |
| 328 | Ureaplasma |
| 329 | Mycoplasma+Ureaplasma+Chlamydia PCR |
| 330 | Ureaplasma PCR |
| 331 | Mycoplasma PCR |
| 332 | Chlamydia Trachomatis PCR |
| 333 | HPV tipizacija |
| 334 | Thin Prep PAP test |
| 335 | Citogenetika |
| 336 | NK ćelije endometrijuma |
| 337 | NK ćelije iz krvi |
| 338 | Kontrolni spermogram |
| 339 | Spermogram sa konsultacijom embriologa za IVF |
| 340 | Analiza DNK fragmentacija + Spermogram |
| 341 | Magnetna selekcija spermatozoida – MACS |
| 342 | Mikrobiologija Cavum |
| 343 | Delecija Y |
| 344 | Kariotip |
| 345 | Plazma ćelije |
| 346 | MAR test |
| 347 | Imunohistohemija CD 138 MUM1 |
| 348 | Veriffied All chromosomes |
| 349 | Inhibin B |
| 350 | Feritin |
| 351 | Kalcijum |
| 352 | Vitamin D |
| 353 | Aspiracija – bez 2 folikulometrije |
| 354 | FET / bez 2 folikulometrije |
| 355 | Embriotransfer bez 1 folikulometrije |
Kontakt
Za sve informacije o uslugama, cenama kao i dostupnim terminima kontaktirajte nas na naše brojeve telefona radnim danima od 8 do 20 časova ili nam napišite email.

